Weihnachtsfeier der Schießgruppe 2008
Am 19.12.2008 feierte die Schießgruppe ihre alljährliche Weihnachtsfeier.
Bei guter Beteiligung von 23 Personen konnte ab 19.00 Uhr das Pokalschießen beginnen: Hierbei wurde die vom Vorjahressieger Dietmar Paschke gestiftete Weihnachtsscheibe und der traditionelle Hirschhornpokal ausgeschossen.
Der Abend verlief sehr harmonisch und der vorweihnachtlichen Stimmung entsprechend. Einzig als der stellv. Schießgruppenleiter das Wort ergriff und den ein oder anderen Missstand anprangerte und auf Besserung drängte, herrschte kurzzeitig „Stille Nacht“.
Ein Zeichen dafür, dass das Anliegen klar geworden ist!
Ein kräftiges „Guten Appetit“ konnte die Stimmung aber wieder merklich aufhellen. Beim Anblick des Essens gab es leuchtende Augen und strahlende Gesichter. Wie zu Weihnachten eben üblich.
Während der Siegerehrung.
Die folgenden Tabellen zeigen alle Platzierungen.
Name | Vorname | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Summe |
Graue | Gerhard | 9,6 | 10,2 | 10,3 | 10,2 | 8,4 | 48,7 |
Brandt | Manfred | 10,2 | 10,4 | 9,5 | 9,6 | 7,1 | 46,8 |
Tanke | Hinrich | 8,8 | 9,0 | 9,7 | 10,4 | 8,8 | 46,7 |
Hubach | Richard | 8,5 | 10,3 | 8,9 | 9,6 | 8,9 | 46,2 |
Bartels | Heinrich | 8,4 | 8,6 | 10,1 | 10,2 | 8,5 | 45,8 |
Krüger | Günter | 7,8 | 8,6 | 9,8 | 10,5 | 8,6 | 45,3 |
Stanislawski | Eckhard | 8,0 | 8,2 | 9,1 | 10,0 | 9,7 | 45,0 |
Paschke | Dietmar | 6,6 | 8,3 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 42,2 |
Buhr | Thomas | 8,0 | 9,0 | 7,5 | 8,6 | 8,6 | 41,7 |
Krüger | Karlheinz | 7,7 | 7,9 | 8,8 | 9,1 | 7,9 | 41,4 |
Engwer | Marcel | 8,1 | 8,4 | 7,9 | 8,9 | 7,9 | 41,2 |
Wellmann | Ewald | 5,2 | 9,9 | 9,1 | 8,5 | 8,2 | 40,9 |
Habermann | Arnhold | 6,0 | 7,8 | 10,4 | 8,4 | 8,0 | 40,6 |
Otte | Peter | 8,7 | 6,4 | 9,3 | 7,7 | 8,4 | 40,5 |
Obermann | Sören | 8,1 | 8,1 | 9,3 | 9,2 | 5,6 | 40,3 |
Cordes | Sieghardt | 7,8 | 5,5 | 8,5 | 9,6 | 8,6 | 40,0 |
Nist | Joachim | 8,6 | 8,7 | 10,2 | 6,8 | 5,6 | 39,9 |
Schröder | Maik | 5,4 | 8,5 | 9,1 | 7,1 | 9,4 | 39,5 |
Sälzer | Wilfried | 5,6 | 7,7 | 9,1 | 7,8 | 8,9 | 39,1 |
Engwer | Jürgen | 3,5 | 7,9 | 8,1 | 9,2 | 9,5 | 38,2 |
Lindhorst | Martin | 5,8 | 6,2 | 9,4 | 7,4 | 9,2 | 38,0 |
Gralher | Martin | 9,2 | 10,5 | 9,5 | 7,4 | 0 | 36,6 |
Schröder | Helmut | 4,8 | 8,5 | 7,6 | 7,5 | 4,2 | 32,6 |
Das Foto zeigt den Gewinner des Hirschhornpokals Gerhard Graue
1 Schuss KK 50m im Anschlag sitzend aufgelegt auf Wildscheibe
Name | Vorname |
Abstand zum Mittelpunkt in mm |
Habermann | Arnhold |
1
|
Buhr | Thomas |
3
|
Brandt | Manfred |
4
|
Cordes | Sieghardt |
4
|
Gralher | Martin |
4
|
Bartels | Heinrich |
12
|
Wellmann | Ewald |
12
|
Graue | Gerhard |
13
|
Hubach | Richard |
15
|
Stanislawski | Eckhard |
15
|
Engwer | Marcel |
16
|
Nist | Joachim |
17
|
Engwer | Jürgen |
17
|
Lindhorst | Martin |
17
|
Paschke | Dietmar |
20
|
Tanke | Hinrich |
21
|
Krüger | Günter |
22
|
Otte | Peter |
25
|
Obermann | Sören |
25
|
Schröder | Helmut |
25
|
Schröder | Maik |
27
|
Krüger | Karlheinz |
35
|
Sälzer | Wilfried |
47
|
Das Foto zeigt den Gewinner der Weihnachtsscheibe Arnhold Habermann
Nach der Siegerehrung begannen Manfred Brandt und Jürgen Engwer die dieses Jahr besonders zahlreich gestifteten Preise und Werbegeschenke unter die Leute zu bringen.
„Voll gepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen…“
Der Abend klang dann allmählich aus. Gegen 3 Uhr morgens wurde abgeschlossen.