Zugschießen 2024 – Ergebnisse, Termine und Platzierungen
uch 2024 wurde beim Schützenverein Eversen e.V. wieder der traditionelle Wettkampf zwischen den Zügen des Vereins ausgetragen. Zahlreiche Schützinnen und Schützen traten an, um sich im freundschaftlichen Wettbewerb zu messen – mit beeindruckenden Ergebnissen!
Schießtermine 2024 im Überblick
Datum | Uhrzeit | Zug |
---|---|---|
28.01.2024 | 09:30 Uhr | 2. Zug (Dorf) |
02.02.2024 | 19:00 Uhr | 8. Zug (Spielmannszug) |
04.02.2024 | 09:30 Uhr | 3. Zug (Sandberg) |
18.02.2024 | 09:30 Uhr | 4. Zug (Sandberg) |
10.03.2024 | 09:30 Uhr | 5. Zug (Fuchsberg) |
17.03.2024 | 09:30 Uhr | 7. Zug (Sandberg) |
23.03.2024 | 16:00 Uhr | 9. Zug (Damenzug) |
28.03.2024 | 19:00 Uhr | 6. Zug (Altensalzkoth) |
07.04.2024 | 09:30 Uhr | 1. Zug (Dorf) – Abschluss |
20.05.2024 | 14–18 Uhr | Finale an Pfingstmontag |
25.05.2024 | ab 17:00 Uhr | Siegerehrung auf dem Festplatz |
Gesamtsieger 2024
Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1. | Holger Göhlke | T33,9 |
2. | Thomas Buhr | T202,9 |
3. | Heinz Habermann | T364,8 |
Sieger der 2. und 3. Platzierten
Platz | Name | Teiler |
---|---|---|
1. | Karlheinz Krüger | T43,6 |
2. | Martin Lindhorst | T99,1 |
3. | Sieghardt Cordes | T200 |
Zug-Ergebnisse im Überblick
Zug | Zugstärke | Beteiligung | Sieger (Platz 1–3) |
---|---|---|---|
1. Dorf | 36 | 55,6 % | 1. Albert Buhr (T31) 2. Thomas Albers (T52) 3. Björn Frieling (T61) |
2. Dorf | 37 | 46 % | 1. Walter Buhr (T32) 2. Richard Hubach (T38) 3. Peter Persuhn (T47) |
3. Sandberg | 39 | 37,5 % | 1. Phillip Wehrhahn (T12) 2. Michael Johnson (T32) 3. Horst Hubach (T39) |
4. Sandberg | 46 | 36,9 % | 1. Heinz Habermann (T19) 2. Andreas Brünkmann (T39) 3. Peter Otte (T41) |
5. Fuchsberg | 59 | 18,6 % | 1. Andreas Maaß (T3) 2. Detlef Brandt (T11) 3. Karlheinz Krüger (T13) |
6. Altensalzkoth | 10 | 50 % | 1. Holger Göhlke (T25) 2. Pascal Göhlke (T51) 3. Martin Lindhorst (T54) |
7. Sandberg | 56 | 41 % | 1. Thomas Buhr (T15) 2. Marcel Engwer (T19) 3. Uwe Hagemeier (T20) |
8. Spielmannszug | 37 | 56,8 % | 1. Maik Schröder (T15) 2. Manuela Falkenberg (T24) 3. Klaus Rossmann (T36) |
9. Damen | 91 | 43,95 % | 1. Denise Göhlke (T37) 2. Franziska Hering (T38) 3. Elga Persuhn (T41) |
Fazit
Das Zugschießen 2024 war erneut ein voller Erfolg. Besonders erfreulich war die hohe Beteiligung in mehreren Zügen und die starke Leistung in der Breite. Der sportliche Ehrgeiz und die gelebte Gemeinschaft des Vereins standen auch in diesem Jahr im Mittelpunkt des Wettbewerbs. Ein herzlicher Glückwunsch geht an alle Siegerinnen und Sieger – wir freuen uns bereits auf das Zugschießen 2025!