Zugschiessen 2009
Als letztes schießt der 7.Zug (17.05.2009 09:30 Uhr). Zu Pfingsten findet dann die nächste Runde statt, bei der sich die jeweiligen Besten der einzelnen Züge untereinander vor den Scheiben messen. Die Proklamation findet wie gewohnt beim Schützenfest statt.
Gesamtsieger
| Sieger der 2.und 3. Platzierten: | A… | 61,0 T | ||
| 1. Zug | Zugstärke | 41 | 1. Karl Konkel | 122,6T |
| (Dorf) | Teilnehmer | 19 | 2. Björn Frieling | 153,6T |
| Beteiligung | 46,3% | 3. Franz-Christian v. Harling | 269,8T | |
| 2. Zug | Zugstärke | 39 | 1. Klaus Otte | 52,6 T |
| (Dorf) | Teilnehmer | 19 | 2. Manuel Günther | 118,8 T |
| 15.03.08 | Beteiligung | 48,78 % | 3. Henning Otte | 119,1 T |
| 3. Zug | Zugstärke | 44 | 1. Jörg Falkenberg | 164,4T |
| (Sandberg) | Teilnehmer | 24 | 2. Jörg Prange | 167,7T |
| Beteiligung | 54,5% | 3. Heinrich Bartels | 184,0T | |
| 4. Zug | Zugstärke | 53 | 1. Reiner Winterhoff | 47,8T |
| (Sandberg) | Teilnehmer | 26 | 2. Timo Graue | 83,8T |
| Beteiligung | 49,05% | 3. Manfred Brandt | 123,2T | |
| 5. Zug | Zugstärke | 50 | 1. Heinz Helms | 101,2T |
| (Fuchsberg) | Teilnehmer | 19 | 2. Gerd Graue | 131,3T |
| Beteiligung | 38% | 3. Helmut Martsch | 236,0T | |
| 6. Zug | Zugstärke | 10 | 1. Günter Krüger | 42,6T |
| (Altensalzkoth) | Teilnehmer | 6 | 2. Hans-Heinrich Krüger | 49,4T |
| Beteiligung | 60% | 3. Sören Obermann | 225,0T | |
| 7. Zug | Zugstärke | 55 | 1. Rouven Sälzer | 105,4T |
| (Sandberg) | Teilnehmer | 24 | 2. Thomas Buhr | 112,9T |
| Beteiligung | 43,64% | 3. Wilfried Sälzer | 230,7T | |
| 8. Zug | Zugstärke | 36 | 1. Ewald Wellmann | 85,8T |
| (Spielmannszug) | Teilnehmer | 24 | 2. Manuela Falkenberg | 120,6T |
| Beteiligung | 66,66% | 3. Gundula Göhlke | 210,5T | |
| 9. Zug | Zugstärke | 73 | 1. Imgard Schnabel | 51,2T |
| (Damen) | Teilnehmer | 26 | 2. Sabine Heins | 211,5T |
| 11.03.09 | Beteiligung | 35,6 % | 3. Anke Brandt ( Heins) | 230,7T |
